


※コンテナ10’と20’と40’を合わせて250TEU分積載可能
※RO/RO荷役によりブレークバルク貨物・車輌を船倉内に積載可能
※定曜日、定時サービス
| 輸出 | 日本発 | 火曜日(12:00)→上海着(木曜日AM) |
| 輸入 | 上海発 | 土曜日(13:00)→日本着(月曜日08:30) |
※上海にてHDS(HOT DELIVERY SERVICE)としてBOOKINGすれば日本にて入港当日(月曜日)貨物デリバリーが可能です。
中日国際輪渡有限公司(CHINA JAPAN INTERNATIONAL FERRY CO., LTD.)
神戸・大阪/上海輸出運航スケジュール
(定曜日運航:日本港-月/火、上海港-木/土)
| West Bound VOY.NO. |
第一寄港地 | 第二寄港地 | 第一港・第二港共通 | |||||
| 大阪 | 神戸 | 神戸 | 大阪 | CY締切日 貨物/書類 | CFS締切日 貨物/書類 | |||
| 1490 | NOV-3/4 | NOV-4/4 | 31午前 | 31午前 | 31午前 | 31午前 | ||
| 1492 | NOV-10/11 | NOV-11/11 | 10午前 | 10午前 | 10午前 | 10午前 | ||
| 1494 | NOV-17/18 | NOV-18/18 | 17午前 | 17午前 | 17午前 | 17午前 | ||
| 1496 | NOV-24/25 | NOV-25/25 | 21午前 | 21午前 | 21午前 | 21午前 | ||
| 1498 | DEC-1/2 | DEC-2/2 | 1午前 | 1午前 | 1午前 | 1午前 | ||
| 1500 | DEC-8/9 | DEC-9/9 | 8午前 | 8午前 | 8午前 | 8午前 | ||
| 1502 | DEC-15/16 | DEC-16/16 | 15午前 | 15午前 | 15午前 | 15午前 | ||
| 1504 | DEC-22/23 | DEC-23/23 | 22午前 | 22午前 | 22午前 | 22午前 | ||
| 1506 | DEC-29/30 | DEC-30/30 | 26午前 | 26午前 | 26午前 | 26午前 | ||
| 1508 | JAN-5/6 | JAN-6/6 | 5午前 | 5午前 | 5午前 | 5午前 | ||
| 1510 | JAN-12/13 | JAN-13/13 | 9午前 | 9午前 | 9午前 | 9午前 | ||
| 1512 | JAN-19/20 | JAN-20/20 | 19午前 | 19午前 | 19午前 | 19午前 | ||
| 1514 | JAN-26/27 | JAN-27/27 | 26午前 | 26午前 | 26午前 | 26午前 | ||
| 1516 | FEB-2/3 | FEB-3/3 | 2午前 | 2午前 | 2午前 | 2午前 | ||
| 1518 | FEB-9/10 | FEB-10/10 | 9午前 | 9午前 | 9午前 | 9午前 | ||
| 1520 | FEB-16/17 | FEB-17/17 | 16午前 | 16午前 | 16午前 | 16午前 | ||
| 1522 | FEB-23/24 | FEB-24/24 | 23午前 | 23午前 | 23午前 | 23午前 | ||
| 1524 | MAR-2/3 | MAR-3/3 | 2午前 | 2午前 | 2午前 | 2午前 | ||
| 1526 | MAR-9/10 | MAR-10/10 | 9午前 | 9午前 | 9午前 | 9午前 | ||
| 1528 | MAR-16/17 | MAR-17/17 | 16午前 | 16午前 | 16午前 | 16午前 | ||
| 1530 | MAR-23/24 | MAR-24/24 | 23午前 | 23午前 | 23午前 | 23午前 | ||
| 1532 | MAR-30/31 | MAR-31/31 | 30午前 | 30午前 | 30午前 | 30午前 | ||
| 1534 | APR-6/7 | APR-7/7 | 6午前 | 6午前 | 6午前 | 6午前 | ||
| 1536 | APR-13/14 | APR-14/14 | 13午前 | 13午前 | 13午前 | 13午前 | ||
| 1538 | APR-20/21 | APR-21/21 | 20午前 | 20午前 | 20午前 | 20午前 | ||
| 1540 | APR-27/28 | APR-28/28 | 27午前 | 27午前 | 27午前 | 27午前 | ||
*Dangerous cargo unacceptable
*Subject to alteration.
中日国際輪渡有限公司(CHINA JAPAN INTERNATIONAL FERRY CO., LTD.)
上海/神戸・大阪 輸入運航スケジュール
(定曜日運航:上海港-木/土、日本港-月/火)
| East Bound VOY.NO. |
上海発 | 日本着 | ||||||
| 上海 | 大阪 | 神戸 | 大阪 | |||||
| 1489 | OC-30/NV-1 | 13:00 | NOV-3/4 | 8:00 | NOV-4/4 | 8:00 | ||
| 1491 | NOV-6/8 | 13:00 | NOV-10/11 | 8:00 | NOV-11/11 | 8:00 | ||
| 1493 | NOV-13/15 | 13:00 | NOV-17/18 | 8:00 | NOV-18/18 | 8:00 | ||
| 1495 | NOV-20/22 | 13:00 | NOV-24/25 | 8:00 | NOV-25/25 | 8:00 | ||
| 1497 | NOV-27/29 | 13:00 | DEC-1/2 | 8:00 | DEC-2/2 | 8:00 | ||
| 1499 | DEC-4/6 | 13:00 | DEC-8/9 | 8:00 | DEC-9/9 | 8:00 | ||
| 1501 | DEC-11/13 | 13:00 | DEC-15/16 | 8:00 | DEC-16/16 | 8:00 | ||
| 1503 | DEC-18/20 | 13:00 | DEC-22/23 | 8:00 | DEC-23/23 | 8:00 | ||
| 1505 | DEC-25/27 | 13:00 | DEC-29/30 | 8:00 | DEC-30/30 | 8:00 | ||
| 1507 | JAN-1/3 | 13:00 | JAN-5/6 | 8:00 | JAN-6/6 | 8:00 | ||
| 1509 | JAN-8/10 | 13:00 | JAN-12/13 | 8:00 | JAN-13/13 | 8:00 | ||
| 1511 | JAN-15/17 | 13:00 | JAN-19/20 | 8:00 | JAN-20/20 | 8:00 | ||
| 1513 | JAN-22/24 | 13:00 | JAN-26/27 | 8:00 | JAN-27/27 | 8:00 | ||
| 1515 | JAN-29/30 | 13:00 | FEB-2/3 | 8:00 | FEB-3/3 | 8:00 | ||
| 1517 | FEB-5/7 | 13:00 | FEB-9/10 | 8:00 | FEB-10/10 | 8:00 | ||
| 1519 | FEB-12/14 | 13:00 | FEB-16/17 | 8:00 | FEB-17/17 | 8:00 | ||
| 1521 | FEB-19/21 | 13:00 | FEB-23/24 | 8:00 | FEB-24/24 | 8:00 | ||
| 1523 | FEB-26/28 | 13:00 | MAR-2/3 | 8:00 | MAR-3/3 | 8:00 | ||
| 1525 | MAR-5/7 | 13:00 | MAR-9/10 | 8:00 | MAR-10/10 | 8:00 | ||
| 1527 | MAR-12/14 | 13:00 | MAR-16/17 | 8:00 | MAR-17/17 | 8:00 | ||
| 1529 | MAR-19/21 | 13:00 | MAR-23/24 | 8:00 | MAR-24/24 | 8:00 | ||
| 1531 | MAR-26/28 | 13:00 | MAR-30/31 | 8:00 | MAR-31/31 | 8:00 | ||
| 1533 | APR-2/4 | 13:00 | APR-6/7 | 8:00 | APR-7/7 | 8:00 | ||
| 1535 | APR-9/11 | 13:00 | APR-13/14 | 8:00 | APR-14/14 | 8:00 | ||
| 1537 | APR-16/18 | 13:00 | APR-20/21 | 8:00 | APR-21/21 | 8:00 | ||
| 1539 | APR-23/25 | 13:00 | APR-27/28 | 8:00 | APR-28/28 | 8:00 | ||
*Container gross weight should be less than 23.00K/T per 20'van
*Container gross weight should be less than 23.00K/T per 40'van
*Dangerous cargo unacceptable
*Subject to alteration.
船社NACCS CODE : CJZU
船名NACCS CODE : BOAL
日中国際フェリー株式会社
(JAPAN CHINA INTERNATIONAL FERRY CO., LTD.)
日本通運 株式会社