

※コンテナ10’と20’と40’を合わせて250TEU分積載可能
※RO/RO荷役によりブレークバルク貨物・車輌を船倉内に積載可能
※定曜日、定時サービス
| 輸出 | 日本発 | 火曜日(12:00)→上海着(木曜日AM) |
| 輸入 | 上海発 | 土曜日(13:00)→日本着(月曜日08:30) |
※上海にてHDS(HOT DELIVERY SERVICE)としてBOOKINGすれば日本にて入港当日(月曜日)貨物デリバリーが可能です。
中日国際輪渡有限公司(CHINA JAPAN INTERNATIONAL FERRY CO., LTD.)
神戸・大阪/上海輸出運航スケジュール
(定曜日運航:日本港-月/火、上海港-木/土)
※2010年下期(7月~12月)は上海万博による上海の交通規制等による影響を考慮し、全ての便を月曜の入港は「大阪着」、火曜日の出港は「神戸発」とさせていただきます。
| West Bound VOY.NO. |
第一寄港地 | 第二寄港地 | 第一港・第二港共通 | |||||
| 大阪 | 神戸 | 神戸 | 大阪 | CY締切日 貨物/書類 | CFS締切日 貨物/書類 | |||
| *( 5月11日~5月19日までドック入りの為休航 ) | ||||||||
| 1646 | MAY-24/25 | MAY-25/25 | 24 | 24 午前 | 24 午前 | 24 午前 | ||
| 1648 | MY.31JN.1 | JUN-1/1 | 31 | 31 午前 | 31 午前 | 31 午前 | ||
| 1650 | JUN-7/8 | JUN-8/8 | 7 | 7 午前 | 7 午前 | 7 午前 | ||
| 1652 | JUN-14/15 | JUN-15/15 | 14 | 14 午前 | 14 午前 | 14 午前 | ||
| 1654 | JUN-21/22 | JUN-22/22 | 21 | 21 午前 | 21 午前 | 21 午前 | ||
| 1656 | JUN-28/29 | JUN-29/29 | 28 | 28 午前 | 28 午前 | 28 午前 | ||
| 1658 | JUL-5/6 | JUL-6/6 | 5 | 5午前 | 5午前 | 5午前 | ||
| 1660 | JUL-12/13 | JUL-13/13 | 12 | 12午前 | 12午前 | 12午前 | ||
| 1662 | JUL-19/20 | JUL-20/20 | 16 | 16午前 | 16午前 | 16午前 | ||
| 1664 | JUL-26/27 | JUL-27/27 | 26 | 26午前 | 26午前 | 26午前 | ||
| 1666 | AUG-2/3 | AUG-3/3 | 2 | 2午前 | 2午前 | 2午前 | ||
| 1668 | AUG-9/10 | AUG-10/10 | 9 | 9午前 | 9午前 | 9午前 | ||
| 1670 | AUG-16/17 | AUG-17/17 | 16 | 16午前 | 16午前 | 16午前 | ||
| 1672 | AUG-23/24 | AUG-24/24 | 23 | 23午前 | 23午前 | 23午前 | ||
| 1674 | AUG-30/31 | AUG-31/31 | 30 | 30午前 | 30午前 | 30午前 | ||
| 1676 | SEP-6/7 | SEP-7/7 | 6 | 6午前 | 6午前 | 6午前 | ||
| 1678 | SEP-13/14 | SEP-14/14 | 13 | 13午前 | 13午前 | 13午前 | ||
| 1680 | SEP-20/21 | SEP-21/21 | 17 | 17午前 | 17午前 | 17午前 | ||
| 1682 | SEP-27/28 | SEP-28/28 | 27 | 27午前 | 27午前 | 27午前 | ||
| 1684 | OCT-4/5 | OCT-5/5 | 4 | 4午前 | 4午前 | 4午前 | ||
| 1686 | OCT-11/12 | OCT-12/12 | 8 | 8午前 | 8午前 | 8午前 | ||
| 1688 | OCT-18/19 | OCT-19/19 | 18 | 18午前 | 18午前 | 18午前 | ||
| 1690 | OCT-25/26 | OCT-26/26 | 25 | 25午前 | 25午前 | 25午前 | ||
| 1692 | NOV-1/2 | NOV-2/2 | 1 | 1午前 | 1午前 | 1午前 | ||
| 1694 | NOV-8/9 | NOV-9/9 | 8 | 8午前 | 8午前 | 8午前 | ||
| 1696 | NOV-15/16 | NOV-16/16 | 15 | 15午前 | 15午前 | 15午前 | ||
| 1698 | NOV-22/23 | NOV-23/23 | 22 | 22午前 | 22午前 | 22午前 | ||
| 1700 | NOV-29/30 | NOV-30/30 | 29 | 29午前 | 29午前 | 29午前 | ||
| 1702 | DEC-6/7 | DEC-7/7 | 6 | 6午前 | 6午前 | 6午前 | ||
| 1704 | DEC-13/14 | DEC-14/14 | 13 | 13午前 | 13午前 | 13午前 | ||
| 1706 | DEC-20/21 | DEC-21/21 | 20 | 20午前 | 20午前 | 20午前 | ||
| 1708 | DEC-27/28 | DEC-28/28 | 未確定 | |||||
| *1710 | JAN-3/3 | 未確定 | ||||||
*年始の1710便は大阪第一港のみの寄港になります。
*Container gross weight should be less than 20.00K/T per 20'van
*Container gross weight should be less than 18.00K/T per 40'van
*Dangerous cargo unacceptable
*Subject to alteration.
中日国際輪渡有限公司(CHINA JAPAN INTERNATIONAL FERRY CO., LTD.)
上海/神戸・大阪 輸入運航スケジュール
(定曜日運航:上海港-木/土、日本港-月/火)
※2010年下期(7月~12月)は上海万博による上海の交通規制等による影響を考慮し、全ての便を月曜の入港は「大阪着」、火曜日の出港は「神戸発」とさせていただきます。
| East Bound VOY.NO. |
上海発 | 日本着 | ||||||
| 上海 | 大阪 | 神戸 | 大阪 | |||||
| *1643 | MAY-5/8 | 13:00 | MAY-10 | 8:00 | ||||
| *( 5月11日~5月19日までドック入りの為休航 ) | ||||||||
| 1645 | MAY-22 | 13:00 | MAY-24/25 | 8:00 | MAY-25/25 | 8:00 | ||
| 1647 | MAY-27/29 | 13:00 | MA.31-JUN.1 | 8:00 | JUN-1/1 | 8:00 | ||
| 1649 | JUN-3/5 | 13:00 | JUN-7/8 | 8:00 | JUN-8/8 | 8:00 | ||
| 1651 | JUN-10/12 | 13:00 | JUN-14/15 | 8:00 | JUN-15/15 | 8:00 | ||
| 1653 | JUN-17/19 | 13:00 | JUN-21/22 | 8:00 | JUN-22/22 | 8:00 | ||
| 1655 | JUN-24/26 | 13:00 | JUN-28/29 | 8:00 | JUN-29/29 | 8:00 | ||
| 1657 | JUL-1/3 | 13:00 | JUL-5/6 | 8:00 | JUL-6/6 | 8:00 | ||
| 1659 | JUL-8/10 | 13:00 | JUL-12/13 | 8:00 | JUL-13/13 | 8:00 | ||
| 1661 | JUL-15/17 | 13:00 | JUL-19/20 | 8:00 | JUL-20/20 | 8:00 | ||
| 1663 | JUL-22/24 | 13:00 | JUL-26/27 | 8:00 | JUL-27/27 | 8:00 | ||
| 1665 | JUL-29/31 | 13:00 | AUG-2/3 | 8:00 | AUG-3/3 | 8:00 | ||
| 1667 | AUG-5/7 | 13:00 | AUG-9/10 | 8:00 | AUG-10/10 | 8:00 | ||
| 1669 | AUG-12/14 | 13:00 | AUG-16/17 | 8:00 | AUG-17/17 | 8:00 | ||
| 1671 | AUG-19/21 | 13:00 | AUG-23/24 | 8:00 | AUG-24/24 | 8:00 | ||
| 1673 | AUG-26/28 | 13:00 | AUG-30/31 | 8:00 | AUG-31/31 | 8:00 | ||
| 1675 | SEP-2/4 | 13:00 | SEP-6/7 | 8:00 | SEP-7/7 | 8:00 | ||
| 1677 | SEP-9/11 | 13:00 | SEP-13/14 | 8:00 | SEP-14/14 | 8:00 | ||
| 1679 | SEP-16/18 | 13:00 | SEP-20/21 | 8:00 | SEP-21/21 | 8:00 | ||
| 1681 | SEP-23/25 | 13:00 | SEP-27/28 | 8:00 | SEP-28/28 | 8:00 | ||
| 1683 | SEP.30-OCT.2 | 13:00 | OCT-4/5 | 8:00 | OCT-5/5 | 8:00 | ||
| 1685 | OCT-7/9 | 13:00 | OCT-11/12 | 8:00 | OCT-12/12 | 8:00 | ||
| 1687 | OCT-14/16 | 13:00 | OCT-18/19 | 8:00 | OCT-19/19 | 8:00 | ||
| 1689 | OCT-21/23 | 13:00 | OCT-25/26 | 8:00 | OCT-26/26 | 8:00 | ||
| 1691 | OCT-28/30 | 13:00 | NOV-1/2 | 8:00 | NOV-2/2 | 8:00 | ||
| 1693 | NOV-4/6 | 13:00 | NOV-8/9 | 8:00 | NOV-9/9 | 8:00 | ||
| 1695 | NOV-11/13 | 13:00 | NOV-15/16 | 8:00 | NOV-16/16 | 8:00 | ||
| 1697 | NOV-18/20 | 13:00 | NOV-22/23 | 8:00 | NOV-23/23 | 8:00 | ||
| 1699 | NOV-25/27 | 13:00 | NOV-29/30 | 8:00 | NOV-30/30 | 8:00 | ||
| 1701 | DEC-2/4 | 13:00 | DEC-6/7 | 8:00 | DEC-7/7 | 8:00 | ||
| 1703 | DEC-9/11 | 13:00 | DEC-13/14 | 8:00 | DEC-14/14 | 8:00 | ||
| 1705 | DEC-16/18 | 13:00 | DEC-20/21 | 8:00 | DEC21/21 | 8:00 | ||
| 1707 | DEC-23/25 | 13:00 | DEC-27/28 | 8:00 | DEC-28/28 | 8:00 | ||
| *1709 | DEC-30-JAN.1 | 13:00 | JAN-3/3 | 8:00 | ||||
*年始の1709便は大阪第一港のみの寄港になります。
*Container gross weight should be less than 23.00K/T per 20'van
*Container gross weight should be less than 23.00K/T per 40'van
*Dangerous cargo unacceptable
*Subject to alteration.
船社NACCS CODE : CJZU
船名NACCS CODE : BOAL
日中国際フェリー株式会社
(JAPAN CHINA INTERNATIONAL FERRY CO., LTD.)
日本通運 株式会社
貨物に関するお問い合わせは下記のE-MAIL ADDRESSにお願い致します。
jifcocargo@hop.ocn.ne.jp