


※コンテナ10’と20’と40’を合わせて250TEU分積載可能
※RO/RO荷役によりブレークバルク貨物・車輌を船倉内に積載可能
※定曜日、定時サービス
| 輸出 | 日本発 | 火曜日(12:00)→上海着(木曜日AM) |
| 輸入 | 上海発 | 土曜日(13:00)→日本着(月曜日08:30) |
※上海にてHDS(HOT DELIVERY SERVICE)としてBOOKINGすれば日本にて入港当日(月曜日)貨物デリバリーが可能です。
中日国際輪渡有限公司(CHINA JAPAN INTERNATIONAL FERRY CO., LTD.)
神戸・大阪/上海輸出運航スケジュール
(定曜日運航:日本港-月/火、上海港-木/土)
| West Bound VOY.NO. |
大阪 | 神戸 | CY締切日 | CFS締切日 | ||
| 貨物 | 書類 | 貨物 | 書類 | |||
| 1798 | NOV-21/22 | 21 | 21 午前 | 21 午前 | 21 午前 | |
| 1800 | NOV-28/29 | 28 | 28 午前 | 28 午前 | 28 午前 | |
| 1802 | DEC-5/6 | 5 | 5 午前 | 5 午前 | 5 午前 | |
| 1804 | DEC-12/13 | 12 | 12 午前 | 12 午前 | 12 午前 | |
| 1806 | DEC-19/20 | 19 | 19 午前 | 19 午前 | 19 午前 | |
| 1808 | DEC-26/27 | 26 | 26 午前 | 26 午前 | 26 午前 | |
| 1810 | * JAN-2/2 | 28 | 28 午前 | 28午前 | 28 午前 | |
| 1812 | JAN-9/10 | 6 | 6 午前 | 6 午前 | 6 午前 | |
| 1814 | JAN-16/17 | 16 | 16 午前 | 16 午前 | 16 午前 | |
| 1816 | JAN-23/24 | 23 | 23 午前 | 23 午前 | 23 午前 | |
| * 1月27日 ~ 2月3日中国春節のため休航 | ||||||
| 1818 | FEB-6/7 | 6 | 6 午前 | 6 午前 | 6 午前 | |
| 1820 | FEB-13/14 | 13 | 13 午前 | 13 午前 | 13 午前 | |
| 1822 | FEB-20/21 | 20 | 20 午前 | 20 午前 | 20 午前 | |
| 1824 | FEB-27/28 | 27 | 27 午前 | 27 午前 | 27 午前 | |
| 1826 | MAR-5/6 | 5 | 5 午前 | 5 午前 | 5 午前 | |
| 1828 | MAR-12/13 | 12 | 12 午前 | 12 午前 | 12 午前 | |
| 1830 | MAR-19/20 | 19 | 19 午前 | 19 午前 | 19 午前 | |
| 1832 | MAR-26/27 | 26 | 26 午前 | 26 午前 | 26 午前 | |
| 1834 | APR-2/3 | 2 | 2 午前 | 2 午前 | 2 午前 | |
| 1836 | APR-9/10 | 9 | 9 午前 | 9 午前 | 9 午前 | |
| 1838 | APR-16/17 | 16 | 16 午前 | 16 午前 | 16 午前 | |
| 1840 | APR-23/24 | 23 | 23 午前 | 23 午前 | 23 午前 | |
| 1842 | APR/30-MAY/1 | 27 | 27午前 | 27午前 | 27午前 | |
| * 5月8日~5月14日までドック入りの為休航 | ||||||
| 1844 | MAY-15 | 14 | 14 午前 | 14 午前 | 14 午前 | |
| 1846 | MAY-21/22 | 21 | 21 午前 | 21 午前 | 21 午前 | |
| 1848 | MAY-28/29 | 28 | 28 午前 | 28 午前 | 28 午前 | |
| 1850 | JUN-4/5 | 4 | 4 午前 | 4 午前 | 4 午前 | |
| 1852 | JUN-11/12 | 11 | 11 午前 | 11 午前 | 11 午前 | |
| 1854 | JUN-18/19 | 18 | 18 午前 | 18 午前 | 18 午前 | |
| 1856 | JUN-25/26 | 25 | 25 午前 | 25 午前 | 25 午前 | |
*年始の1810便は1月2日(月)出港になります。
*中国春節のため1月30日(月)入港/1月31日(火)出港は休航します。
*5月8日(火)から5月14日(月)は定期検査ドック入りのため休航致します。
*Maximum gross allowable cargo weights are less than 20.00K/T per20’GP/RF
*Maximum gross allowable cargo weights are less than 18.00K/T per40’GP.
*Dangerous goods are not acceptable.
*The schedule is subject to change with or without notice..
中日国際輪渡有限公司(CHINA JAPAN INTERNATIONAL FERRY CO., LTD.)
上海/神戸・大阪 輸入運航スケジュール
(定曜日運航:上海港-木/土、日本港-月/火)
| East Bound VOY.NO. |
上海発 | 日本着 | ||||
| 上海 | 大阪 | 神戸 | ||||
| 1797 | NOV-17/19 | 13:00 | NOV-21/22 | 8:30 | ||
| 1799 | NOV-24/26 | 13:00 | NOV-28/29 | 8:30 | ||
| 1801 | DEC-1/3 | 13:00 | DEC-5/6 | 8:30 | ||
| 1803 | DEC-8/10 | 13:00 | DEC-12/13 | 8:30 | ||
| 1805 | DEC-15/17 | 13:00 | DEC-19/20 | 8:30 | ||
| 1807 | DEC-22/24 | 13:00 | DEC-26/27 | 8:30 | ||
| 1809 | DEC-29/31 | 13:00 | JAN-2/2 | 8:30 | ||
| 1811 | JAN-4/7 | 12:30 | JAN-9/10 | 8:30 | ||
| 1813 | JAN-12/14 | 12:30 | JAN-16/17 | 8:30 | ||
| 1815 | JAN-19/21 | 12:30 | JAN-23/24 | 8:30 | ||
| * 1月27日 ~ 2月3日中国春節のため休航 | ||||||
| 1817 | FEB-4 | 12:30 | FEB-6/7 | 8:30 | ||
| 1819 | FEB-9/11 | 12:30 | FEB-13/14 | 8:30 | ||
| 1821 | FEB-16/18 | 12:30 | FEB-20/21 | 8:30 | ||
| 1823 | FEB-23/25 | 12:30 | JUN-27/28 | 8:30 | ||
| 1825 | MAR-1/3 | 12:30 | MAR-5/6 | 8:30 | ||
| 1827 | MAR-8/10 | 12:30 | MAR-12/13 | 8:30 | ||
| 1829 | MAR-15/17 | 12:30 | MAR-19/20 | 8:30 | ||
| 1831 | MAR-22/24 | 12:30 | MAR-26/27 | 8:30 | ||
| 1833 | MAR-29/31 | 12:30 | APR-2/3 | 8:30 | ||
| 1835 | APR-5/7 | 12:30 | APR-9/10 | 8:30 | ||
| 1837 | APR-12/14 | 12:30 | APR-16/17 | 8:30 | ||
| 1839 | APR-19/21 | 12:30 | APR-23/24 | 8:30 | ||
| 1841 | APR-26/28 | 12:30 | APR/30-MAY/1 | 8:30 | ||
| 1843 | MAY-3/5 | 12:30 | MAY-7 | 8:30 | ||
| * 5月8日~5月14日までドック入りの為休航 | ||||||
| 1845 | MAY-17/19 | 12:30 | MAY-21/22 | 8:30 | ||
| 1847 | MAY-24/26 | 12:30 | MAY-28/29 | 8:30 | ||
| 1849 | MAY/31-JUN/2 | 12:30 | JUN-4/5 | 8:30 | ||
| 1851 | JUN-7/9 | 12:30 | JUN-11/12 | 8:30 | ||
| 1853 | JUN-14/16 | 12:30 | JUN-18/19 | 8:30 | ||
| 1855 | JUN-21/23 | 12:30 | JUN-25/26 | 8:30 | ||
| 1857 | JUN-28/30 | 12:30 | ||||
*中国春節のため、1月28日(土)上海出港分は休航となりますので1月30日(月)入港も休航となります。
*5月8日(火)から5月14日(月)は定期検査ドック入りのため休航致します。
*Maximum gross allowable cargo weights are less than 23.00K/T per20’GP/RF.
*Maximum gross allowable cargo weights are less than 23.00K/T per40’GP.
*Dangerous goods are not acceptable.
*The schedule is subject to change with or without notice.
船社NACCS CODE : CJZU
船名NACCS CODE : BOAL
日中国際フェリ-株式会社
(JAPAN CHINA INTERNATIONAL FERRY CO., LTD.)
日本通運 株式会社
CY:
新港4突 - 岸壁 (上組)
| TEL:078-599-5131 | 高岡 |
| FAX:078-599-5132 |
書類関係:
| 輸出 | TEL:078-306-3908 | 澤崎 |
| FAX:078-306-3926 | ||
| 輸入 | TEL:078-306-3907 | 白木 |
| FAX:078-306-3925 |
CFS:
上組神戸多目的物流センタ-(KMDC)
| 輸出 | TEL:078-306-3904 | 堤 |
| 輸入 | TEL:078-306-3903 | 中川 |
| FAX:078-306-3922 | (共通) |
CY:
辰巳商会KFコンテナ-タ-ミナル
| 輸出 | TEL:06-6613-2212 | 松岡 |
| FAX:06-6612-3148 |
書類関係:
| 輸出・輸入 | TEL:06-6614-1386 | 山下 |
| FAX:06-6614-1243 |
CFS:
辰巳商会KF1号上屋
| TEL:06-6614-1386 | 松岡 |
| FAX:06-6614-1243 |
CY:
上海国際港務(集団)股分有限公司軍工路分公司
CFS:
貨物に関するお問い合わせは下記のE-MAIL ADDRESSにお願い致します。
jifcocargo@hop.ocn.ne.jp