

※コンテナ10’と20’と40’を合わせて250TEU分積載可能
※RO/RO荷役によりブレークバルク貨物・車輌を船倉内に積載可能
※定曜日、定時サービス
| 輸出 | 日本発 | 火曜日(12:00)→上海着(木曜日AM) |
| 輸入 | 上海発 | 土曜日(13:00)→日本着(月曜日08:30) |
※上海にてHDS(HOT DELIVERY SERVICE)としてBOOKINGすれば日本にて入港当日(月曜日)貨物デリバリーが可能です。
中日国際輪渡有限公司(CHINA JAPAN INTERNATIONAL FERRY CO., LTD.)
神戸・大阪/上海輸出運航スケジュール
(定曜日運航:日本港-月/火、上海港-木/土)
| West Bound VOY.NO. |
第一寄港地 | 第二寄港地 | 第一港・第二港共通 | |||||
| 大阪 | 神戸 | 神戸 | 大阪 | CY締切日 貨物/書類 | CFS締切日 貨物/書類 | |||
| 1592 | NOV-2/3 | NOV-3/3 | 2 | 2午前 | 2午前 | 2午前 | ||
| 1594 | NOV-9/10 | NOV-10/10 | 9 | 9午前 | 9午前 | 9午前 | ||
| 1596 | NOV-16/17 | NOV-17/17 | 16 | 16午前 | 16午前 | 16午前 | ||
| 1598 | NOV-23/24 | NOV-24/24 | 20 | 20午前 | 20午前 | 20午前 | ||
| 1600 | NV.30-DE.1 | DEC-1/1 | 30 | 30午前 | 30午前 | 30午前 | ||
| 1602 | DEC-7/8 | DEC-8/8 | 7 | 7午前 | 7午前 | 7午前 | ||
| 1604 | DEC-14/15 | DEC-15/15 | 14 | 14午前 | 14午前 | 14午前 | ||
| 1606 | DEC-21/22 | DEC-22/22 | 21 | 21午前 | 21午前 | 21午前 | ||
| *1608 | DEC-28/28 | OFF DOCK SERVICE | 25 | 25午前 | 25午前 | 25午前 | ||
| *1610 | JAN-4 | OFF DOCK SERVICE | 29午前 | 29午前 | 29午前 | 29午前 | ||
| 1612 | JAN-11/12 | JAN-12/12 | 8 | 8 午前 | 8 午前 | 8 午前 | ||
| 1614 | JAN-18/19 | JAN-19/19 | 18 | 18 午前 | 18 午前 | 18 午前 | ||
| 1616 | JAN-25/26 | JAN-26/26 | 25 | 25 午前 | 25 午前 | 25 午前 | ||
| 1618 | FEB-1/2 | FEB-2/2 | 1 | 1 午前 | 1 午前 | 1 午前 | ||
| 1620 | FEB-8/9 | FEB-9/9 | 8 | 8 午前 | 8 午前 | 8 午前 | ||
| 1622 | FEB-15/16 | FEB-16/16 | 15 | 15 午前 | 15 午前 | 15 午前 | ||
| * ( 2月19日~2月26日まで休航 ) | ||||||||
| 1624 | MAR-1/2 | MAR-2/2 | 1 | 1 午前 | 1 午前 | 1 午前 | ||
| 1626 | MAR-8/9 | MAR-9/9 | 8 | 8午前 | 8午前 | 8午前 | ||
| 1628 | MAR-15/16 | MAR-16/16 | 15 | 15午前 | 15午前 | 15午前 | ||
| 1630 | MAR-22/23 | MAR-23/23 | 19 | 19午前 | 19午前 | 19午前 | ||
| 1632 | MAR-29/30 | MAR-30/30 | 29 | 29午前 | 29午前 | 29午前 | ||
| 1634 | APR-5/6 | APR-6/6 | 5 | 5午前 | 5午前 | 5午前 | ||
| 1636 | APR-12/13 | APR-13/13 | 12 | 12午前 | 12午前 | 12午前 | ||
| 1638 | APR-19/20 | APR-20/20 | 19 | 19午前 | 19午前 | 19午前 | ||
| 1640 | APR-26/27 | APR-27/27 | 26 | 26午前 | 26午前 | 26午前 | ||
| *1642 | MAY-3 | 30 | 30午前 | 30午前 | 30午前 | |||
| *( 5月11日~5月19日までドック入りの為休航 ) | ||||||||
| 1646 | MAY-24/25 | MAY-25/25 | 24 | 24午前 | 24午前 | 24午前 | ||
| 1648 | MAY.31-JUN.1 | JUN-1/1 | 31 | 31午前 | 31午前 | 31午前 | ||
| 1650 | JUN-7/8 | JUN-8/8 | 7 | 7午前 | 7午前 | 7午前 | ||
| 1652 | JUN-14/15 | JUN-15/15 | 14 | 14午前 | 14午前 | 14午前 | ||
| 1654 | JUN-21/22 | JUN-22/22 | 21 | 21午前 | 21午前 | 21午前 | ||
| 1656 | JUN-28/29 | JUN-29/29 | 28 | 28午前 | 28午前 | 28午前 | ||
年末の1608便は大阪第一港のみの寄港となります。神戸港でのOFF DOCK SERVICE 有り
年始の1610便は神戸第一港のみの寄港となります。大阪港でのOFF DOCK SERVICE 有り
2月20日(土)上海出港分は休航となりますので、2月23日(火)の日本出港分も休航となります。
1642便は大阪第一港のみの寄港となります。神戸港でのOFF DOCK SERVICE 有り
5月11日(火)から5月19日(水)の定期検査ドック入りのため休航致します。
*Container gross weight should be less than 20.00K/T per 20'van
*Container gross weight should be less than 18.00K/T per 40'van
*Dangerous cargo unacceptable
*Subject to alteration.
中日国際輪渡有限公司(CHINA JAPAN INTERNATIONAL FERRY CO., LTD.)
上海/神戸・大阪 輸入運航スケジュール
(定曜日運航:上海港-木/土、日本港-月/火)
| East Bound VOY.NO. |
上海発 | 日本着 | ||||||
| 上海 | 大阪 | 神戸 | 大阪 | |||||
| 1591 | OCT-29/31 | 13:00 | NOV-2/3 | 8:00 | NOV-3/3 | 8:00 | ||
| 1593 | NOV-5/7 | 13:00 | NOV-9/10 | 8:00 | NOV-10/10 | 8:00 | ||
| 1595 | NOV-12/14 | 13:00 | NOV-16/17 | 8:00 | NOV-17/17 | 8:00 | ||
| 1597 | NOV-19/21 | 13:00 | NOV-23/24 | 8:00 | NOV-24/24 | 8:00 | ||
| 1599 | NOV-26/28 | 13:00 | NV.30-DE.1 | 8:00 | DEC-1/1 | 8:00 | ||
| 1601 | DEC-3/5 | 13:00 | DEC-7/7 | 8:00 | DEC-8/8 | 8:00 | ||
| 1603 | DEC-10/12 | 13:00 | DEC-14/15 | 8:00 | DEC-15/15 | 8:00 | ||
| 1605 | DEC-16/19 | 13:00 | DEC-21/22 | 8:00 | DEC22/22 | 8:00 | ||
| *1607 | DEC-24/26 | 13:00 | DEC-28/28 | 8:00 | ||||
| *1609 | DEC.30-JAN.2 | 13:00 | JAN-4/4 | 8:00 | ||||
| 1611 | JAN-6/9 | 13:00 | JAN-11/12 | 8:00 | JAN-12/12 | 8:00 | ||
| 1613 | JAN-14/16 | 13:00 | JAN-18/19 | 8:00 | JAN-19/19 | 8:00 | ||
| 1615 | JAN-21/23 | 13:00 | JAN-25/26 | 8:00 | JAN-26/26 | 8:00 | ||
| 1617 | JAN-28/30 | 13:00 | FEB-1/2 | 8:00 | FEB-2/2 | 8:00 | ||
| 1619 | FEB-4/6 | 13:00 | FEB-8/9 | 8:00 | FEB-9/9 | 8:00 | ||
| 1621 | FEB-11/13 | 13:00 | FEB-15/16 | 8:00 | FEB-16/16 | 8:00 | ||
| * ( 2月19日~2月26日まで休航 ) | ||||||||
| 1623 | FEB-27 | 13:00 | MAR-1/2 | 8:00 | MAR-2/2 | 8:00 | ||
| 1625 | MAR-4/6 | 13:00 | MAR-8/9 | 8:00 | MAR-9/9 | 8:00 | ||
| 1627 | MAR-11/13 | 13:00 | MAR-15/16 | 8:00 | MAR-16/16 | 8:00 | ||
| 1629 | MAR-18/20 | 13:00 | MAR-22/23 | 8:00 | MAR-23/23 | 8:00 | ||
| 1631 | MAR-25/27 | 13:00 | MAR-29/30 | 8:00 | MAR-30/30 | 8:00 | ||
| 1633 | APR-1/3 | 13:00 | APR-5/6 | 8:00 | APR-6/6 | 8:00 | ||
| 1635 | APR-8/10 | 13:00 | APR-12/13 | 8:00 | APR-13/13 | 8:00 | ||
| 1637 | APR-15/17 | 13:00 | APR-19/20 | 8:00 | APR-20/20 | 8:00 | ||
| 1639 | APR-22/24 | 13:00 | APR-26/27 | 8:00 | APR-27/27 | 8:00 | ||
| *1641 | APR.29-MAY.1 | 13:00 | MAY-3 | 8:00 | ||||
| *1643 | MAY-5/8 | 13:00 | MAY-10 | 8:00 | ||||
| *( 5月11日~5月19日までドック入りの為休航 ) | ||||||||
| 1645 | MAY-22 | 13:00 | MAY-24/25 | 8:00 | MAY-25/25 | 8:00 | ||
| 1647 | MAY-27/29 | 13:00 | MA.31-JUN.1 | 8:00 | JUN-1/1 | 8:00 | ||
| 1649 | JUN-3/5 | 13:00 | JUN-7/8 | 8:00 | JUN-8/8 | 8:00 | ||
| 1651 | JUN-10/12 | 13:00 | JUN-14/15 | 8:00 | JUN-15/15 | 8:00 | ||
| 1653 | JUN-17/19 | 13:00 | JUN-21/22 | 8:00 | JUN-22/22 | 8:00 | ||
| 1655 | JUN-24/26 | 13:00 | JUN-28/29 | 8:00 | JUN-29/29 | 8:00 | ||
年末の1607便は大阪第一港のみの寄港となります。
年始の1609便は神戸第一港のみの寄港となります。
2月20日(土)上海出港分は休航となりますので、2月22日(月)の日本入港分も休航となります。
1641便は大阪第一港のみの寄港となります。
1643便は神戸第一港のみの寄港となります。
5月11日(火)から5月19日(水)は定期検査ドック入りのため休航致します。
*Container gross weight should be less than 23.00K/T per 20'van
*Container gross weight should be less than 23.00K/T per 40'van
*Dangerous cargo unacceptable
*Subject to alteration.
船社NACCS CODE : CJZU
船名NACCS CODE : BOAL
日中国際フェリー株式会社
(JAPAN CHINA INTERNATIONAL FERRY CO., LTD.)
日本通運 株式会社
貨物に関するお問い合わせは下記のE-MAIL ADDRESSにお願い致します。
jifcocargo@hop.ocn.ne.jp