
※2010年下期(7月~12月)は上海万博による上海の交通規制等による影響を考慮し、全ての便を月曜の入港は「大阪着」、火曜日の出港は「神戸発」とさせていただきます。
| 日本発 | 上海着 | |
| 便名 出発港 | 出発日 時刻 | 到着日 時刻 |
| 1648 神戸 | 06-01 12:00 | 06-03 11:00 |
| 1650 大阪 | 06-08 12:00 | 06-10 13:30 |
| 1652 神戸 | 06-15 12:00 | 06-17 11:00 |
| 1654 大阪 | 06-22 12:00 | 06-24 13:00 |
| 1656 神戸 | 06-29 12:00 | 07-01 10:30 |
| 1658 神戸 | 07-06 12:00 | 07-08 11:00 |
| 1660 神戸 | 07-13 12:00 | 07-15 10:30 |
| 1662 神戸 | 07-20 12:00 | 07-22 10:30 |
| 1664 神戸 | 07-27 12:00 | 07-29 10:00 |
| 1666 神戸 | 08-03 12:00 | 08-05 11:00 |
| 1668 神戸 | 08-10 12:00 | 08-12 09:30 |
| 1670 神戸 | 08-17 12:00 | 08-19 11:00 |
| 1672 神戸 | 08-24 12:00 | 08-26 09:00 |
| 1674 神戸 | 08-31 12:00 | 09-02 10:30 |
| 1676 神戸 | 09-07 12:00 | 09-09 09:00 |
| 1678 神戸 | 09-14 12:00 | 09-16 10:30 |
| 1680 神戸 | 09-21 12:00 | 09-23 15:30 |
| 1682 神戸 | 09-28 12:00 | 09-30 10:00 |
| 1684 神戸 | 10-05 12:00 | 10-07 15:00 |
| 1686 神戸 | 10-12 12:00 | 10-14 10:00 |
| 1688 神戸 | 10-19 12:00 | 10-21 14:30 |
| 1690 神戸 | 10-26 12:00 | 10-28 09:30 |
| 1692 神戸 | 11-02 12:00 | 11-04 14:00 |
| 1694 神戸 | 11-09 12:00 | 11-11 10:00 |
| 1696 神戸 | 11-16 12:00 | 11-18 13:30 |
| 1698 神戸 | 11-23 12:00 | 11-25 09:00 |
| 1700 神戸 | 11-30 12:00 | 12-02 12:30 |
| 1702 神戸 | 12-07 12:00 | 12-09 09:00 |
| 1704 神戸 | 12-14 12:00 | 12-16 12:00 |
| 1706 神戸 | 12-21 12:00 | 12-23 09:00 |
| 1708 神戸 | 12-28 12:00 | 12-30 10:30 |
※2010年下期(7月~12月)は上海万博による上海の交通規制等による影響を考慮し、全ての便を月曜の入港は「大阪着」、火曜日の出港は「神戸発」とさせていただきます。
| 上海発 | 日本着 | ||
| 便名 出発港 | 出発日 時刻 | 到着日 時刻 | 到着港 |
| 1649 上海 | 06-05 13:00 | 06-07 09:30 | 神戸 |
| 1651 上海 | 06-12 13:00 | 06-14 09:30 | 大阪 |
| 1653 上海 | 06-19 13:00 | 06-21 09:30 | 神戸 |
| 1655 上海 | 06-26 13:00 | 06-28 09:30 | 大阪 |
| 1657 上海 | 07-03 13:00 | 07-05 09:30 | 大阪 |
| 1659 上海 | 07-10 13:00 | 07-12 09:30 | 大阪 |
| 1661 上海 | 07-17 13:00 | 07-19 09:30 | 大阪 |
| 1663 上海 | 07-24 13:00 | 07-26 09:30 | 大阪 |
| 1665 上海 | 07-31 13:00 | 08-02 09:30 | 大阪 |
| 1667 上海 | 08-07 13:00 | 08-09 09:30 | 大阪 |
| 1669 上海 | 08-14 13:00 | 08-16 09:30 | 大阪 |
| 1671 上海 | 08-21 13:00 | 08-23 09:30 | 大阪 |
| 1673 上海 | 08-28 13:00 | 08-30 09:30 | 大阪 |
| 1675 上海 | 09-04 13:00 | 09-06 09:30 | 大阪 |
| 1677 上海 | 09-11 13:00 | 09-13 09:30 | 大阪 |
| 1679 上海 | 09-18 13:00 | 09-20 09:30 | 大阪 |
| 1681 上海 | 09-25 13:00 | 09-27 09:30 | 大阪 |
| 1683 上海 | 10-02 13:00 | 10-04 09:30 | 大阪 |
| 1685 上海 | 10-09 13:00 | 10-11 09:30 | 大阪 |
| 1687 上海 | 10-16 13:00 | 10-18 09:30 | 大阪 |
| 1689 上海 | 10-23 13:00 | 10-25 09:30 | 大阪 |
| 1691 上海 | 10-30 13:00 | 11-01 09:30 | 大阪 |
| 1693 上海 | 11-06 13:00 | 11-08 09:30 | 大阪 |
| 1695 上海 | 11-13 13:00 | 11-15 09:30 | 大阪 |
| 1697 上海 | 11-20 13:00 | 11-22 09:30 | 大阪 |
| 1699 上海 | 11-27 13:00 | 11-29 09:30 | 大阪 |
| 1701 上海 | 12-04 13:00 | 12-06 09:30 | 大阪 |
| 1703 上海 | 12-11 13:00 | 12-13 09:30 | 大阪 |
| 1705 上海 | 12-18 13:00 | 12-20 09:30 | 大阪 |
| 1707 上海 | 12-25 13:00 | 12-27 09:30 | 大阪 |
| 等級 | 様式 | 一般個人 | 学生・身障者 | 定員(室) | ||
| 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | |||
| 貴賓室 | 洋式 | 100,000円 | 150,000円 | 90,000円 | 135,000円 | 4名(2室) |
| 特別室 | 洋式 | 40,000円 | 60,000円 | 36,000円 | 54,000円 | 16名(8室) |
| 一等室 | 洋式 | 25,000円 | 37,500円 | 22,500円 | 33,700円 | 48名(12室) |
| 二等室 | 洋・和式 | 20,000円 | 30,000円 | 18,000円 | 27,000円 | 277名(33室) |
(※)1.貴賓室は1室あたりの運賃(定員2名)です。その他は1名あたりの運賃です。
2.運賃には朝食が含まれております。
3.小児運賃は一般個人運賃の半額、ただし貴賓室はルームチャージの為、割引はありません。
事前に乗船券の購入をご希望のお客様は下記の販売代理店でお求めください。
その際、乗船されるお客様全員分のパスポートと学生・身障者のお客様はその割引となる証明書の提示をお願いします。割引対象のお客様について証明書の提示の無い場合は一般料金となりますのでお忘れなくお持ち下さい。
| 総代理店 日中国際フェリー株式会社 | 注)現金支払のみ |
| 〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1-8-6 三愛ビル2階 | |
| TEL:06-6536-6541 | FAX:06-6536-6542 |
| 販売代理店 | |
|
●JTB 各支店・営業所 ●日本旅行 各支店・営業所 ●近畿日本ツーリスト 各支店・営業所 ●阪急交通社 各支店・営業所 ●日中旅行社 各支店・営業所 ●日通旅行(東京)T:03-3572-1282 (大阪)T:06-6201-1956 ●神戸華聯旅行社 T:078-391-5185 また、各大学の生協(旅行センター)でも、購入ができますのでご相談ください。 |
|
中国滞在中、あるいはご旅行中で上海からの乗船券をご希望のお客様は在中国乗船券販売所にてお買い求め下さい。
| 中日国際輪渡有限公司 上海市东大名路908号金岸大厦18楼C/D/E/F/G座 (こちらのみ日本円のご利用が可能です) | |
| T:63257642 | F:65957818 |
| 中国各地販売所 | |
| 上海市北苏州路20号上海大厦 | |
| T:63246260-2334 | F:63065147 |
| 北京建国门内大街9号2层国际饭店 | |
| T:010-65120507 | |
| 北京建国门外大街28号旅游大厦1搂 | |
| T:010-65158010 | |
» ページのトップに戻る » よくある質問