Route Map & Timetable
Route Map

Timetable
- Kobe / Osaka → Shanghai
- Shanghai → Kobe / Osaka
2025年11月
| VOY No. | DEP from Japan | ARR in Shanghai | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP Port | DEP Date | DEP Time | ARR Date | ARR Time | |
| 0146 | osaka | 11/04 | 11:30 | 11/06 | 15:00 |
| 0148 | kobe | 11/11 | 11:30 | 11/13 | 9:00 |
| 0150 | osaka | 11/18 | 11:30 | 11/20 | 15:00 |
| 0152 | kobe | 11/25 | 11:30 | 11/27 | 8:30 |
2025年12月
| VOY No. | DEP from Japan | ARR in Shanghai | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP Port | DEP Date | DEP Time | ARR Date | ARR Time | |
| 0154 | osaka | 12/02 | 11:30 | 12/04 | 14:00 |
| 0156 | kobe | 12/09 | 11:30 | 12/11 | 9:30 |
| 0158 | osaka | 12/16 | 11:30 | 12/18 | 14:00 |
| 0160 | kobe | 12/23 | 11:30 | 12/25 | 8:30 |
| 0162 | kobe | 12/30 | 11:30 | 01/01 | 13:00 |
2026年1月
| VOY No. | DEP from Japan | ARR in Shanghai | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP Port | DEP Date | DEP Time | ARR Date | ARR Time | |
| 0164 | osaka | 01/06 | 11:30 | 01/08 | 9:00 |
| 0166 | kobe | 01/13 | 11:30 | 01/15 | 13:00 |
| 0168 | osaka | 01/20 | 11:30 | 01/22 | 8:00 |
| 0170 | kobe | 01/27 | 11:30 | 01/29 | 11:00 |
2026年2月
| VOY No. | DEP from Japan | ARR in Shanghai | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP Port | DEP Date | DEP Time | ARR Date | ARR Time | |
| 0172 | osaka | 02/03 | 11:30 | 02/05 | 8:00 |
| 0174 | kobe | 02/10 | 11:30 | 02/12 | 11:00 |
| Berthing in Osaka: Feb 17, 2026 ~ Feb 23, 2026 | |||||
| 0176 | osaka | 02/24 | 11:30 | 02/26 | 10:00 |
2026年3月
| VOY No. | DEP from Japan | ARR in Shanghai | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP Port | DEP Date | DEP Time | ARR Date | ARR Time | |
| 0178 | osaka | 03/03 | 11:30 | 03/05 | 8:00 |
| 0180 | kobe | 03/10 | 11:30 | 03/12 | 10:30 |
| 0182 | osaka | 03/17 | 11:30 | 03/19 | 15:00 |
| 0184 | kobe | 03/24 | 11:30 | 03/26 | 10:30 |
| 0186 | osaka | 03/31 | 11:30 | 04/02 | 15:00 |
2026年4月
| VOY No. | DEP from Japan | ARR in Shanghai | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP Port | DEP Date | DEP Time | ARR Date | ARR Time | |
| 0188 | kobe | 04/07 | 11:30 | 04/09 | 9:30 |
| 0190 | osaka | 04/14 | 11:30 | 04/16 | 14:00 |
| 0192 | kobe | 04/21 | 11:30 | 04/23 | 9:30 |
| 0194 | osaka | 04/28 | 11:30 | 04/30 | 15:00 |
2026年5月
| VOY No. | DEP from Japan | ARR in Shanghai | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP Port | DEP Date | DEP Time | ARR Date | ARR Time | |
| Annual Inspection: May 3, 2026 ~ May 12, 2026 | |||||
| 0196 | osaka | 05/19 | 11:30 | 05/21 | 8:30 |
| 0198 | kobe | 05/26 | 11:30 | 05/28 | 13:30 |
2026年6月
| VOY No. | DEP from Japan | ARR in Shanghai | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP Port | DEP Date | DEP Time | ARR Date | ARR Time | |
| 0200 | osaka | 06/02 | 11:30 | 06/04 | 8:00 |
| 0202 | kobe | 06/09 | 11:30 | 06/11 | 11:30 |
| 0204 | osaka | 06/16 | 11:30 | 06/18 | 8:00 |
| 0206 | kobe | 06/23 | 11:30 | 06/25 | 14:30 |
| 0208 | osaka | 06/30 | 11:30 | 07/02 | 15:30 |
2025年11月
| VOY No. | DEP from Shanghai | ARR in Japan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP Port | DEP Date | DEP Time | ARR Date | ARR Time | ARR Port | |
| 0145 | SHANGHAI | 11/01 | 12:00 | 11/03 | 9:00 | osaka |
| 0147 | SHANGHAI | 11/08 | 12:00 | 11/10 | 9:00 | kobe |
| 0149 | SHANGHAI | 11/15 | 12:00 | 11/17 | 9:00 | osaka |
| 0151 | SHANGHAI | 11/22 | 12:00 | 11/24 | 9:00 | kobe |
| 0153 | SHANGHAI | 11/29 | 12:00 | 12/01 | 9:00 | osaka |
2025年12月
| VOY No. | DEP from Shanghai | ARR in Japan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP Port | DEP Date | DEP Time | ARR Date | ARR Time | ARR Port | |
| 0155 | SHANGHAI | 12/06 | 12:00 | 12/08 | 9:00 | kobe |
| 0157 | SHANGHAI | 12/13 | 12:00 | 12/15 | 9:00 | osaka |
| 0159 | SHANGHAI | 12/20 | 12:00 | 12/22 | 9:00 | kobe |
| 0161 | SHANGHAI | 12/27 | 12:00 | 12/29 | 9:00 | kobe |
2026年1月
| VOY No. | DEP from Shanghai | ARR in Japan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP Port | DEP Date | DEP Time | ARR Date | ARR Time | ARR Port | |
| 0163 | SHANGHAI | 01/03 | 12:00 | 01/05 | 8:30 | osaka |
| 0165 | SHANGHAI | 01/10 | 12:00 | 01/12 | 9:00 | kobe |
| 0167 | SHANGHAI | 01/17 | 12:00 | 01/19 | 8:30 | osaka |
| 0169 | SHANGHAI | 01/24 | 12:00 | 01/26 | 9:00 | kobe |
| 0171 | SHANGHAI | 01/31 | 12:00 | 02/02 | 8:30 | osaka |
2026年2月
| VOY No. | DEP from Shanghai | ARR in Japan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP Port | DEP Date | DEP Time | ARR Date | ARR Time | ARR Port | |
| 0173 | SHANGHAI | 02/07 | 12:00 | 02/09 | 9:00 | kobe |
| 0175 | SHANGHAI | 02/14 | 12:00 | 02/16 | 8:30 | osaka |
| Berthing in Osaka: Feb 17, 2026 ~ Feb 23, 2026 | ||||||
| 0177 | SHANGHAI | 02/28 | 12:00 | 03/02 | 8:30 | osaka |
2026年3月
| VOY No. | DEP from Shanghai | ARR in Japan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP Port | DEP Date | DEP Time | ARR Date | ARR Time | ARR Port | |
| 0179 | SHANGHAI | 03/07 | 12:00 | 03/09 | 9:00 | kobe |
| 0181 | SHANGHAI | 03/14 | 12:00 | 03/16 | 8:30 | osaka |
| 0183 | SHANGHAI | 03/21 | 12:00 | 03/23 | 9:00 | kobe |
| 0185 | SHANGHAI | 03/28 | 12:00 | 03/30 | 8:30 | osaka |
2026年4月
| VOY No. | DEP from Shanghai | ARR in Japan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP Port | DEP Date | DEP Time | ARR Date | ARR Time | ARR Port | |
| 0187 | SHANGHAI | 04/04 | 12:00 | 04/06 | 9:00 | kobe |
| 0189 | SHANGHAI | 04/11 | 12:00 | 04/13 | 8:30 | osaka |
| 0191 | SHANGHAI | 04/18 | 12:00 | 04/20 | 9:00 | kobe |
| 0193 | SHANGHAI | 04/25 | 12:00 | 04/27 | 8:30 | osaka |
2026年5月
| VOY No. | DEP from Shanghai | ARR in Japan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP Port | DEP Date | DEP Time | ARR Date | DAR Time | ARR Port | |
| Annual Inspection: May 3, 2026 ~ May 12, 2026 | ||||||
| 0195 | SHANGHAI | 05/16 | 12:00 | 05/18 | 8:30 | osaka |
| 0197 | SHANGHAI | 05/23 | 12:00 | 05/25 | 9:00 | kobe |
| 0199 | SHANGHAI | 05/30 | 12:00 | 06/01 | 8:30 | osaka |
2026年6月
| VOY No. | DEP from Shanghai | ARR in Japan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP Port | DEP Date | DEP Time | ARR Date | ARR Time | ARR Port | |
| 0201 | SHANGHAI | 06/06 | 12:00 | 06/08 | 9:00 | kobe |
| 0203 | SHANGHAI | 06/13 | 12:00 | 06/15 | 8:30 | osaka |
| 0205 | SHANGHAI | 06/20 | 12:00 | 06/22 | 9:00 | kobe |
| 0207 | SHANGHAI | 06/27 | 12:00 | 06/29 | 8:30 | osaka |