Route Map & Timetable

Route Map

Timetable

  • Kobe / Osaka → Shanghai
  • Shanghai → Kobe / Osaka

2025/7

VOY No. DEP from Japan ARR in Shanghai
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time
0110 osaka 07/01 11:30 07/03 10:30
0112 kobe 07/08 11:30 07/10 15:00
0114 osaka 07/15 11:30 07/17 9:30
0116 kobe 07/22 11:30 07/24 15:00
0118 osaka 07/29 11:30 07/31 9:00

2025/8

VOY No. DEP from Japan ARR in Shanghai
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time
0120 kobe 08/05 11:30 08/07 14:00
0122 osaka 08/12 11:30 08/14 8:30
0124 kobe 08/19 11:30 08/21 14:00
0126 osaka 08/26 11:30 08/28 8:00

2025/9

VOY No. DEP from Japan ARR in Shanghai
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time
0128 kobe 09/02 11:30 09/04 13:00
0130 osaka 09/09 11:30 09/11 8:00
0132 kobe 09/16 11:30 09/18 13:30
0134 osaka 09/23 11:30 09/25 8:00
0136 kobe 09/30 11:30 10/02 11:00

2025/10

VOY No. DEP from Japan ARR in Shanghai
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time
0138 osaka 10/07 11:30 10/09 8:00
0140 kobe 10/14 11:30 10/16 14:30
0142 osaka 10/21 11:30 10/23 15:30
0144 kobe 10/28 11:30 10/30 8:30

2025/11

VOY No. DEP from Japan ARR in Shanghai
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time
0146 osaka 11/04 11:30 11/06 15:00
0148 kobe 11/11 11:30 11/13 9:00
0150 osaka 11/18 11:30 11/20 15:00
0152 kobe 11/25 11:30 11/27 8:30

2025/12

VOY No. DEP from Japan ARR in Shanghai
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time
0154 osaka 12/02 11:30 12/04 14:00
0156 kobe 12/09 11:30 12/11 9:30
0158 osaka 12/16 11:30 12/18 14:00
0160 kobe 12/23 11:30 12/25 8:30
0162 osaka 12/30 11:30 01/01 13:00

2025/6

VOY No. DEP from Shanghai ARR in Japan
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time ARR Port
0109 SHANGHAI 06/28 12:00 06/30 9:00 osaka

2025/7

VOY No. DEP from Shanghai ARR in Japan
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time ARR Port
0111 SHANGHAI 07/05 12:00 07/07 9:00 kobe
0113 SHANGHAI 07/12 12:00 07/14 9:00 osaka
0115 SHANGHAI 07/19 12:00 07/21 9:00 kobe
0117 SHANGHAI 07/26 12:00 07/28 9:00 osaka

2025/8

VOY No. DEP from Shanghai ARR in Japan
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time ARR Port
0119 SHANGHAI 08/02 12:00 08/04 9:00 kobe
0121 SHANGHAI 08/09 12:00 08/11 9:00 osaka
0123 SHANGHAI 08/16 12:00 08/18 9:00 kobe
0125 SHANGHAI 08/23 12:00 08/25 9:00 osaka
0127 SHANGHAI 08/30 12:00 09/01 9:00 kobe

2025/9

VOY No. DEP from Shanghai ARR in Japan
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time ARR Port
0129 SHANGHAI 09/06 12:00 09/08 9:00 osaka
0131 SHANGHAI 09/13 12:00 09/15 9:00 kobe
0133 SHANGHAI 09/20 12:00 09/22 9:00 osaka
0135 SHANGHAI 09/27 12:00 09/29 9:00 kobe

2025/10

VOY No. DEP from Shanghai ARR in Japan
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time ARR Port
0137 SHANGHAI 10/04 12:00 10/06 9:00 osaka
0139 SHANGHAI 10/11 12:00 10/13 9:00 kobe
0141 SHANGHAI 10/18 12:00 10/20 9:00 osaka
0143 SHANGHAI 10/25 12:00 10/27 9:00 kobe

2025/11

VOY No. DEP from Shanghai ARR in Japan
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time ARR Port
0145 SHANGHAI 11/01 12:00 11/03 9:00 osaka
0147 SHANGHAI 11/08 12:00 11/10 9:00 kobe
0149 SHANGHAI 11/15 12:00 11/17 9:00 osaka
0151 SHANGHAI 11/22 12:00 11/24 9:00 kobe
0153 SHANGHAI 11/29 12:00 12/01 9:00 osaka

2025/12

VOY No. DEP from Shanghai ARR in Japan
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time ARR Port
0155 SHANGHAI 12/06 12:00 12/08 9:00 kobe
0157 SHANGHAI 12/13 12:00 12/15 9:00 osaka
0159 SHANGHAI 12/20 12:00 12/22 9:00 kobe
0161 SHANGHAI 12/27 12:00 12/29 9:00 osaka