Route Map & Timetable

Route Map

Timetable

  • Kobe / Osaka → Shanghai
  • Shanghai → Kobe / Osaka

2026年6月

VOY No. DEP from Japan ARR in Shanghai
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time
0200 osaka 06/02 11:30 06/04 8:00
0202 kobe 06/09 11:30 06/11 11:30
0204 osaka 06/16 11:30 06/18 8:00
0206 kobe 06/23 11:30 06/25 14:30
0208 osaka 06/30 11:30 07/02 15:30

2026年7月

VOY No. DEP from Japan ARR in Shanghai
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time
0210 kobe 07/07 9:00 07/09 11:30
0212 osaka 07/14 9:00 07/16 16:00
0214 kobe 07/21 9:00 07/23 11:30
0216 osaka 07/28 9:00 07/30 15:30

2026年8月

VOY No. DEP from Japan ARR in Shanghai
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time
0218 kobe 08/04 9:00 08/06 10:00
0220 osaka 08/11 9:00 08/13 15:30
0222 kobe 08/18 9:00 08/20 9:30
0224 osaka 08/25 9:00 08/27 14:30

2026年9月

VOY No. DEP from Japan ARR in Shanghai
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time
0226 kobe 09/01 9:00 09/03 17:30
0228 osaka 09/08 9:00 09/10 14:30
0230 kobe 09/15 9:00 09/17 17:30
0232 osaka 09/22 9:00 09/24 14:00
0234 kobe 09/29 9:00 10/01 17:00

2026年10月

VOY No. DEP from Japan ARR in Shanghai
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time
0236 osaka 10/06 11:30 10/08 14:00
0238 kobe 10/13 11:30 10/15 8:00
0240 osaka 10/20 11:30 10/22 13:00
0242 kobe 10/27 11:30 10/29 16:30

2026年11月

VOY No. DEP from Japan ARR in Shanghai
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time
0244 osaka 11/03 11:30 11/05 13:00
0246 kobe 11/10 11:30 11/12 16:30
0248 osaka 11/17 11:30 11/19 10:00
0250 kobe 11/24 11:30 11/26 16:00

2026年12月

VOY No. DEP from Japan ARR in Shanghai
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time
0252 osaka 12/01 11:30 12/03 10:30
0254 kobe 12/08 11:30 12/10 16:00
0256 osaka 12/15 11:30 12/17 8:00
0258 kobe 12/22 11:30 12/24 15:00
0260 TBD

2026年6月

VOY No. DEP from Shanghai ARR in Japan
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time ARR Port
0201 SHANGHAI 06/06 12:00 06/08 9:00 kobe
0203 SHANGHAI 06/13 12:00 06/15 8:30 osaka
0205 SHANGHAI 06/20 12:00 06/22 9:00 kobe
0207 SHANGHAI 06/27 12:00 06/29 8:30 osaka

2026年7月

VOY No. DEP from Shanghai ARR in Japan
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time ARR Port
0209 SHANGHAI 07/04 12:30 07/06 9:00 kobe
0211 SHANGHAI 07/11 12:30 07/13 8:30 osaka
0213 SHANGHAI 07/18 12:30 07/20 9:00 kobe
0215 SHANGHAI 07/25 12:30 07/27 8:30 osaka

2026年8月

VOY No. DEP from Shanghai ARR in Japan
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time ARR Port
0217 SHANGHAI 08/01 12:30 08/03 9:00 kobe
0219 SHANGHAI 08/08 12:30 08/10 8:30 osaka
0221 SHANGHAI 08/15 12:30 08/17 9:00 kobe
0223 SHANGHAI 08/22 12:30 08/24 8:30 osaka
0225 SHANGHAI 08/29 12:30 08/31 9:00 kobe

2026年9月

VOY No. DEP from Shanghai ARR in Japan
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time ARR Port
0227 SHANGHAI 09/05 12:30 09/07 8:30 osaka
0229 SHANGHAI 09/12 12:30 09/14 9:00 kobe
0231 SHANGHAI 09/19 12:30 09/21 8:30 osaka
0233 SHANGHAI 09/26 12:30 09/28 9:00 kobe

2026年10月

VOY No. DEP from Shanghai ARR in Japan
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time ARR Port
0235 SHANGHAI 10/03 12:30 10/05 8:30 osaka
0237 SHANGHAI 10/10 12:30 10/12 9:00 kobe
0239 SHANGHAI 10/17 12:30 10/19 8:30 osaka
0241 SHANGHAI 10/24 12:30 10/26 9:00 kobe
0243 SHANGHAI 10/31 12:30 11/02 8:30 osaka

2026年11月

VOY No. DEP from Shanghai ARR in Japan
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time ARR Port
0245 SHANGHAI 11/07 12:30 11/09 9:00 kobe
0247 SHANGHAI 11/14 12:30 11/16 8:30 osaka
0249 SHANGHAI 11/21 12:30 11/23 9:00 kobe
0251 SHANGHAI 11/28 12:30 11/30 8:30 osaka

2026年12月

VOY No. DEP from Shanghai ARR in Japan
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time ARR Port
0253 SHANGHAI 12/05 12:30 12/07 9:00 kobe
0255 SHANGHAI 12/12 12:30 12/14 8:30 osaka
0257 SHANGHAI 12/19 12:30 12/21 9:00 kobe
0259 SHANGHAI 12/26 12:30 12/28 8:30 osaka