Route Map & Timetable
Route Map

Timetable
- Kobe / Osaka → Shanghai
- Shanghai → Kobe / Osaka
2023 / 5
VOY No. | DEP from Japan | ARR in Shanghai | |||
---|---|---|---|---|---|
DEP Port | DEP Date | DEP Time | ARR Date | ARR Time | |
2934 | Osaka | 5/2 | 11:00 | 5/4 | 14:30 |
2936 | Kobe | 5/9 | 11:00 | 5/11 | 08:30 |
2938 | Osaka | 5/16 | 11:00 | 5/18 | 14:30 |
2940 | Kobe | 5/23 | 11:00 | 5/25 | 9:00 |
2942 | Osaka | 5/30 | 11:00 | 6/1 | 13:30 |
2023 / 6
VOY No. | DEP from Japan | ARR in Shanghai | |||
---|---|---|---|---|---|
DEP Port | DEP Date | DEP Time | ARR Date | ARR Time | |
2944 | Kobe | 6/6 | 11:00 | 6/8 | 08:30 |
2946 | Osaka | 6/13 | 11:00 | 6/15 | 13:30 |
2948 | Kobe | 6/20 | 11:00 | 6/22 | 08:30 |
2950 | Osaka | 6/27 | 11:00 | 6/29 | 11:30 |
2023 / 7
VOY No. | DEP from Japan | ARR in Shanghai | |||
---|---|---|---|---|---|
DEP Port | DEP Date | DEP Time | ARR Date | ARR Time | |
2952 | Kobe | 7/4 | 11:00 | 7/6 | 8:30 |
2954 | Osaka | 7/11 | 11:00 | 7/13 | 11:30 |
2956 | Kobe | 7/18 | 18:30 | 7/20 | 17:30 |
2958 | Osaka | 7/25 | 11:00 | 7/27 | 9:00 |
2023 / 8
VOY No. | DEP from Japan | ARR in Shanghai | |||
---|---|---|---|---|---|
DEP Port | DEP Date | DEP Time | ARR Date | ARR Time | |
2960 | Kobe | 8/1 | 11:00 | 8/3 | 16:00 |
2962 | Osaka | 8/8 | 11:00 | 8/10 | 9:00 |
2964 | Kobe | 8/15 | 11:00 | 8/17 | 16:00 |
2966 | Osaka | 8/22 | 11:00 | 8/24 | 9:00 |
2968 | Kobe | 8/29 | 11:00 | 8/31 | 15:30 |
2023 / 9
VOY No. | DEP from Japan | ARR in Shanghai | |||
---|---|---|---|---|---|
DEP Port | DEP Date | DEP Time | ARR Date | ARR Time | |
2970 | Osaka | 9/5 | 11:00 | 9/7 | 9:00 |
2972 | Kobe | 9/12 | 11:00 | 9/14 | 15:00 |
2974 | Osaka | 9/19 | 18:30 | 9/21 | 18:30 |
2976 | Kobe | 9/26 | 11:00 | 9/28 | 14:30 |
2023 / 10
VOY No. | DEP from Japan | ARR in Shanghai | |||
---|---|---|---|---|---|
DEP Port | DEP Date | DEP Time | ARR Date | ARR Time | |
2978 | Osaka | 10/3 | 11:00 | 10/5 | 8:30 |
2980 | Kobe | 10/10 | 18:30 | 10/12 | 17:30 |
2982 | Osaka | 10/17 | 11:00 | 10/19 | 16:30 |
2984 | Kobe | 10/24 | 11:00 | 10/26 | 13:30 |
2986 | Osaka | 10/31 | 11:00 | 11/2 | 8:00 |
2023 / 11
VOY No. | DEP from Japan | ARR in Shanghai | |||
---|---|---|---|---|---|
DEP Port | DEP Date | DEP Time | ARR Date | ARR Time | |
2988 | Kobe | 11/7 | 11:00 | 11/9 | 13:30 |
2990 | Osaka | 11/14 | 11:00 | 11/16 | 16:00 |
2992 | Kobe | 11/21 | 11:00 | 11/23 | 13:00 |
2994 | Osaka | 11/28 | 11:00 | 11/30 | 16:30 |
2023 / 12
VOY No. | DEP from Japan | ARR in Shanghai | |||
---|---|---|---|---|---|
DEP Port | DEP Date | DEP Time | ARR Date | ARR Time | |
2996 | Kobe | 12/5 | 11:00 | 12/7 | 11:00 |
2998 | Osaka | 12/12 | 11:00 | 12/14 | 15:30 |
3000 | Kobe | 12/19 | 11:00 | 12/21 | 10:00 |
3002 | Osaka | 12/26 | 11:00 | 12/28 | 16:00 |
Anchoring in Shanghai: 12/29/2023 ~ 1/4/2024 |
2023 / 5
VOY No. | DEP from Shanghai | ARR in Japan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
DEP Port | DEP Date | DEP Time | ARR Date | ARR Time | ARR Port | |
2935 | SHANGHAI | 5/6 | 12:00 | 5/8 | 9:00 | Kobe |
2937 | SHANGHAI | 5/13 | 12:00 | 5/15 | 9:00 | Osaka |
2939 | SHANGHAI | 5/20 | 12:00 | 5/22 | 9:00 | Kobe |
2941 | SHANGHAI | 5/27 | 12:00 | 5/29 | 9:00 | Osaka |
2023 / 6
VOY No. | DEP from Shanghai | ARR in Japan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
DEP Port | DEP Date | DEP Time | ARR Date | ARR Time | ARR Port | |
2943 | SHANGHAI | 6/3 | 12:00 | 6/5 | 9:00 | Kobe |
2945 | SHANGHAI | 6/10 | 12:00 | 6/12 | 9:00 | Osaka |
2947 | SHANGHAI | 6/17 | 12:00 | 6/19 | 9:00 | Kobe |
2949 | SHANGHAI | 6/24 | 12:00 | 6/26 | 9:00 | Osaka |
2023 / 7
VOY No. | DEP from Shanghai | ARR in Japan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
DEP Port | DEP Date | DEP Time | ARR Date | ARR Time | ARR Port | |
2951 | SHANGHAI | 7/1 | 12:00 | 7/3 | 9:00 | Kobe |
2953 | SHANGHAI | 7/8 | 12:00 | 7/10 | 9:00 | Osaka |
2955 | SHANGHAI | 7/15 | 12:00 | 7/18 | 8:00 | Kobe |
2957 | SHANGHAI | 7/22 | 12:00 | 7/24 | 9:00 | Osaka |
2959 | SHANGHAI | 7/29 | 12:00 | 7/31 | 9:00 | Kobe |
2023 / 8
VOY No. | DEP from Shanghai | ARR in Japan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
DEP Port | DEP Date | DEP Time | ARR Date | ARR Time | ARR Port | |
2961 | SHANGHAI | 8/5 | 12:00 | 8/7 | 9:00 | Osaka |
2963 | SHANGHAI | 8/12 | 12:00 | 8/14 | 9:00 | Kobe |
2965 | SHANGHAI | 8/19 | 12:00 | 8/21 | 9:00 | Osaka |
2967 | SHANGHAI | 8/26 | 12:00 | 8/28 | 9:00 | Kobe |
2023 / 9
VOY No. | DEP from Shanghai | ARR in Japan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
DEP Port | DEP Date | DEP Time | ARR Date | ARR Time | ARR Port | |
2969 | SHANGHAI | 9/2 | 12:00 | 9/4 | 9:00 | Osaka |
2971 | SHANGHAI | 9/9 | 12:00 | 9/11 | 9:00 | Kobe |
2973 | SHANGHAI | 9/16 | 12:00 | 9/19 | 8:00 | Osaka |
2975 | SHANGHAI | 9/23 | 12:00 | 9/25 | 9:00 | Kobe |
2977 | SHANGHAI | 9/30 | 12:00 | 10/2 | 9:00 | Osaka |
2023 / 10
VOY No. | DEP from Shanghai | ARR in Japan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
DEP Port | DEP Date | DEP Time | ARR Date | ARR Time | ARR Port | |
2979 | SHANGHAI | 10/7 | 12:00 | 10/10 | 8:00 | Kobe |
2981 | SHANGHAI | 10/14 | 12:00 | 10/16 | 9:00 | Osaka |
2983 | SHANGHAI | 10/21 | 12:00 | 10/23 | 9:00 | Kobe |
2985 | SHANGHAI | 10/28 | 12:00 | 10/30 | 9:00 | Osaka |
2023 / 11
VOY No. | DEP from Shanghai | ARR in Japan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
DEP Port | DEP Date | DEP Time | ARR Date | ARR Time | ARR Port | |
2987 | SHANGHAI | 11/4 | 12:00 | 11/6 | 9:00 | Kobe |
2989 | SHANGHAI | 11/11 | 12:00 | 11/13 | 9:00 | Osaka |
2991 | SHANGHAI | 11/18 | 12:00 | 11/20 | 9:00 | Kobe |
2993 | SHANGHAI | 11/25 | 12:00 | 11/27 | 9:00 | Osaka |
2023 / 12
VOY No. | DEP from Shanghai | ARR in Japan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
DEP Port | DEP Date | DEP Time | ARR Date | ARR Time | ARR Port | |
2995 | SHANGHAI | 12/2 | 12:00 | 12/4 | 9:00 | Kobe |
2997 | SHANGHAI | 12/9 | 12:00 | 12/11 | 9:00 | Osaka |
2999 | SHANGHAI | 12/16 | 12:00 | 12/18 | 9:00 | Kobe |
3001 | SHANGHAI | 12/23 | 12:00 | 12/25 | 9:00 | Osaka |
Anchoring in Shanghai: 12/29/2023 ~ 1/4/2024 |