航路・スケジュール

旅客スケジュール
貨物スケジュールはこちら毎週火曜日、神戸・大阪港を交互に出港

- 神戸・大阪 → 上海はこちら
- 上海 → 神戸・大阪はこちら
2025年11月
| 便名 | 日本発 | 上海着 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 出発港 | 出発日 | 時刻 | 到着日 | 時刻 | |
| 0146 | 大阪 | 11/04 | 11:30 | 11/06 | 15:00 |
| 0148 | 神戸 | 11/11 | 11:30 | 11/13 | 9:00 |
| 0150 | 大阪 | 11/18 | 11:30 | 11/20 | 15:00 |
| 0152 | 神戸 | 11/25 | 11:30 | 11/27 | 8:30 |
2025年12月
| 便名 | 日本発 | 上海着 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 出発港 | 出発日 | 時刻 | 到着日 | 時刻 | |
| 0154 | 大阪 | 12/02 | 11:30 | 12/04 | 14:00 |
| 0156 | 神戸 | 12/09 | 11:30 | 12/11 | 9:30 |
| 0158 | 大阪 | 12/16 | 11:30 | 12/18 | 14:00 |
| 0160 | 神戸 | 12/23 | 11:30 | 12/25 | 8:30 |
| 0162 | 神戸 | 12/30 | 11:30 | 01/01 | 13:00 |
2026年1月
| 便名 | 日本発 | 上海着 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 出発港 | 出発日 | 時刻 | 到着日 | 時刻 | |
| 0164 | 大阪 | 01/06 | 11:30 | 01/08 | 9:00 |
| 0166 | 神戸 | 01/13 | 11:30 | 01/15 | 13:00 |
| 0168 | 大阪 | 01/20 | 11:30 | 01/22 | 8:00 |
| 0170 | 神戸 | 01/27 | 11:30 | 01/29 | 11:00 |
2026年2月
| 便名 | 日本発 | 上海着 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 出発港 | 出発日 | 時刻 | 到着日 | 時刻 | |
| 0172 | 大阪 | 02/03 | 11:30 | 02/05 | 8:00 |
| 0174 | 神戸 | 02/10 | 11:30 | 02/12 | 11:00 |
| 2026年2月17日~2月23日 休航(於 大阪) | |||||
| 0176 | 大阪 | 02/24 | 11:30 | 02/26 | 10:00 |
2026年3月
| 便名 | 日本発 | 上海着 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 出発港 | 出発日 | 時刻 | 到着日 | 時刻 | |
| 0178 | 大阪 | 03/03 | 11:30 | 03/05 | 8:00 |
| 0180 | 神戸 | 03/10 | 11:30 | 03/12 | 10:30 |
| 0182 | 大阪 | 03/17 | 11:30 | 03/19 | 15:00 |
| 0184 | 神戸 | 03/24 | 11:30 | 03/26 | 10:30 |
| 0186 | 大阪 | 03/31 | 11:30 | 04/02 | 15:00 |
2026年4月
| 便名 | 日本発 | 上海着 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 出発港 | 出発日 | 時刻 | 到着日 | 時刻 | |
| 0188 | 神戸 | 04/07 | 11:30 | 04/09 | 9:30 |
| 0190 | 大阪 | 04/14 | 11:30 | 04/16 | 14:00 |
| 0192 | 神戸 | 04/21 | 11:30 | 04/23 | 9:30 |
| 0194 | 大阪 | 04/28 | 11:30 | 04/30 | 15:00 |
2026年5月
| 便名 | 日本発 | 上海着 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 出発港 | 出発日 | 時刻 | 到着日 | 時刻 | |
| 2026年5月3日~5月12日 定期検査入渠 | |||||
| 0196 | 大阪 | 05/19 | 11:30 | 05/21 | 8:30 |
| 0198 | 神戸 | 05/26 | 11:30 | 05/28 | 13:30 |
2026年6月
| 便名 | 日本発 | 上海着 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 出発港 | 出発日 | 時刻 | 到着日 | 時刻 | |
| 0200 | 大阪 | 06/02 | 11:30 | 06/04 | 8:00 |
| 0202 | 神戸 | 06/09 | 11:30 | 06/11 | 11:30 |
| 0204 | 大阪 | 06/16 | 11:30 | 06/18 | 8:00 |
| 0206 | 神戸 | 06/23 | 11:30 | 06/25 | 14:30 |
| 0208 | 大阪 | 06/30 | 11:30 | 07/02 | 15:30 |
2025年11月
| 便名 | 上海発 | 日本着 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発港 | 出発日 | 時刻 | 到着日 | 時刻 | 到着港 | |
| 0145 | 上海 | 11/01 | 12:00 | 11/03 | 9:00 | 大阪 |
| 0147 | 上海 | 11/08 | 12:00 | 11/10 | 9:00 | 神戸 |
| 0149 | 上海 | 11/15 | 12:00 | 11/17 | 9:00 | 大阪 |
| 0151 | 上海 | 11/22 | 12:00 | 11/24 | 9:00 | 神戸 |
| 0153 | 上海 | 11/29 | 12:00 | 12/01 | 9:00 | 大阪 |
2025年12月
| 便名 | 上海発 | 日本着 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発港 | 出発日 | 時刻 | 到着日 | 時刻 | 到着港 | |
| 0155 | 上海 | 12/06 | 12:00 | 12/08 | 9:00 | 神戸 |
| 0157 | 上海 | 12/13 | 12:00 | 12/15 | 9:00 | 大阪 |
| 0159 | 上海 | 12/20 | 12:00 | 12/22 | 9:00 | 神戸 |
| 0161 | 上海 | 12/27 | 12:00 | 12/29 | 9:00 | 神戸 |
2026年1月
| 便名 | 上海発 | 日本着 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発港 | 出発日 | 時刻 | 到着日 | 時刻 | 到着港 | |
| 0163 | 上海 | 01/03 | 12:00 | 01/05 | 8:30 | 大阪 |
| 0165 | 上海 | 01/10 | 12:00 | 01/12 | 9:00 | 神戸 |
| 0167 | 上海 | 01/17 | 12:00 | 01/19 | 8:30 | 大阪 |
| 0169 | 上海 | 01/24 | 12:00 | 01/26 | 9:00 | 神戸 |
| 0171 | 上海 | 01/31 | 12:00 | 02/02 | 8:30 | 大阪 |
2026年2月
| 便名 | 上海発 | 日本着 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発港 | 出発日 | 時刻 | 到着日 | 時刻 | 到着港 | |
| 0173 | 上海 | 02/07 | 12:00 | 02/09 | 9:00 | 神戸 |
| 0175 | 上海 | 02/14 | 12:00 | 02/16 | 8:30 | 大阪 |
| 2026年2月17日~2月23日 休航(於 大阪) | ||||||
| 0177 | 上海 | 02/28 | 12:00 | 03/02 | 8:30 | 大阪 |
2026年3月
| 便名 | 上海発 | 日本着 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発港 | 出発日 | 時刻 | 到着日 | 時刻 | 到着港 | |
| 0179 | 上海 | 03/07 | 12:00 | 03/09 | 9:00 | 神戸 |
| 0181 | 上海 | 03/14 | 12:00 | 03/16 | 8:30 | 大阪 |
| 0183 | 上海 | 03/21 | 12:00 | 03/23 | 9:00 | 神戸 |
| 0185 | 上海 | 03/28 | 12:00 | 03/30 | 8:30 | 大阪 |
2026年4月
| 便名 | 上海発 | 日本着 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発港 | 出発日 | 時刻 | 到着日 | 時刻 | 到着港 | |
| 0187 | 上海 | 04/04 | 12:00 | 04/06 | 9:00 | 神戸 |
| 0189 | 上海 | 04/11 | 12:00 | 04/13 | 8:30 | 大阪 |
| 0191 | 上海 | 04/18 | 12:00 | 04/20 | 9:00 | 神戸 |
| 0193 | 上海 | 04/25 | 12:00 | 04/27 | 8:30 | 大阪 |
2026年5月
| 便名 | 上海発 | 日本着 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発港 | 出発日 | 時刻 | 到着日 | 時刻 | 到着港 | |
| 2026年5月3日~5月12日 定期検査入渠 | ||||||
| 0195 | 上海 | 05/16 | 12:00 | 05/18 | 8:30 | 大阪 |
| 0197 | 上海 | 05/23 | 12:00 | 05/25 | 9:00 | 神戸 |
| 0199 | 上海 | 05/30 | 12:00 | 06/01 | 8:30 | 大阪 |
2026年6月
| 便名 | 上海発 | 日本着 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発港 | 出発日 | 時刻 | 到着日 | 時刻 | 到着港 | |
| 0201 | 上海 | 06/06 | 12:00 | 06/08 | 9:00 | 神戸 |
| 0203 | 上海 | 06/13 | 12:00 | 06/15 | 8:30 | 大阪 |
| 0205 | 上海 | 06/20 | 12:00 | 06/22 | 9:00 | 神戸 |
| 0207 | 上海 | 06/27 | 12:00 | 06/29 | 8:30 | 大阪 |