航路・スケジュール
航 路

旅客スケジュール
毎週火曜日、神戸・大阪港を交互に出港

- 神戸・大阪 → 上海はこちら
- 上海 → 神戸・大阪はこちら
2022年11月
便名 | 日本発 | 上海着 | |||
---|---|---|---|---|---|
出発港 | 出発日 | 時刻 | 到着日 | 時刻 | |
2892 | 神戸 | 11/1 | 09:30 | 11/3 | 11:00 |
2894 | 大阪 | 11/8 | 09:30 | 11/10 | 15:30 |
2896 | 神戸 | 11/15 | 09:30 | 11/17 | 09:00 |
2898 | 大阪 | 11/22 | 09:30 | 11/24 | 14:00 |
2900 | 神戸 | 11/29 | 09:30 | 12/1 | 09:00 |
2022年12月
便名 | 日本発 | 上海着 | |||
---|---|---|---|---|---|
出発港 | 出発日 | 時刻 | 到着日 | 時刻 | |
2902 | 大阪 | 12/6 | 09:30 | 12/8 | 14:30 |
2904 | 神戸 | 12/13 | 09:30 | 12/15 | 09:30 |
2906 | 大阪 | 12/20 | 09:30 | 12/22 | 13:00 |
2908 | 神戸 | 12/27 | 09:30 | 12/29 | 10:00 |
2022年12月30日~2023年1月6日 休航(於 上海) |
2023年1月
便名 | 日本発 | 上海着 | |||
---|---|---|---|---|---|
出発港 | 出発日 | 時刻 | 到着日 | 時刻 | |
2910 | 大阪 | 1/10 | 18:30 | 1/12 | 18:30 |
1月17日~2月12日 定期検査入渠 (2月12日19:00神戸着岸) |
2023年2月
便名 | 日本発 | 上海着 | |||
---|---|---|---|---|---|
出発港 | 出発日 | 時刻 | 到着日 | 時刻 | |
2912 | 神戸 | 2/14 | 08:00 | 2/16 | 11:30 |
2914 | 大阪 | 2/21 | 09:30 | 2/23 | 08:30 |
2916 | 神戸 | 2/28 | 09:30 | 3/2 | 13:00 |
2023年3月
便名 | 日本発 | 上海着 | |||
---|---|---|---|---|---|
出発港 | 出発日 | 時刻 | 到着日 | 時刻 | |
2918 | 大阪 | 3/7 | 09:30 | 3/9 | 16:00 |
2920 | 神戸 | 3/14 | 09:30 | 3/16 | 09:00 |
2922 | 大阪 | 3/21 | 09:30 | 3/23 | 16:00 |
2924 | 神戸 | 3/28 | 09:30 | 3/30 | 09:30 |
2023年4月
便名 | 日本発 | 上海着 | |||
---|---|---|---|---|---|
出発港 | 出発日 | 時刻 | 到着日 | 時刻 | |
2926 | 大阪 | 4/4 | 11:00 | 4/6 | 15:30 |
2928 | 神戸 | 4/11 | 11:00 | 4/13 | 09:00 |
2930 | 大阪 | 4/18 | 11:00 | 4/20 | 15:00 |
2932 | 神戸 | 4/25 | 11:00 | 4/27 | 09:00 |
2023年5月
便名 | 日本発 | 上海着 | |||
---|---|---|---|---|---|
出発港 | 出発日 | 時刻 | 到着日 | 時刻 | |
2934 | 大阪 | 5/2 | 11:00 | 5/4 | 14:30 |
2936 | 神戸 | 5/9 | 11:00 | 5/11 | 08:30 |
2938 | 大阪 | 5/16 | 11:00 | 5/18 | 14:30 |
2940 | 神戸 | 5/23 | 11:00 | 5/25 | 09:00 |
2942 | 大阪 | 5/30 | 11:00 | 6/1 | 13:30 |
2023年6月
便名 | 日本発 | 上海着 | |||
---|---|---|---|---|---|
出発港 | 出発日 | 時刻 | 到着日 | 時刻 | |
2944 | 神戸 | 6/6 | 11:00 | 6/8 | 08:30 |
2946 | 大阪 | 6/13 | 11:00 | 6/15 | 13:30 |
2948 | 神戸 | 6/20 | 11:00 | 6/22 | 08:30 |
2950 | 大阪 | 6/27 | 11:00 | 6/29 | 11:30 |
2023年7月
便名 | 日本発 | 上海着 | |||
---|---|---|---|---|---|
出発港 | 出発日 | 時刻 | 到着日 | 時刻 | |
2952 | 神戸 | 7/4 | 11:00 | 7/6 | 08:30 |
2022年11月
便名 | 上海発 | 日本着 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
出発港 | 出発日 | 時刻 | 到着日 | 時刻 | 到着港 | |
2893 | 上海 | 11/5 | 12:00 | 11/7 | 09:00 | 大阪 |
2895 | 上海 | 11/12 | 12:00 | 11/14 | 09:00 | 神戸 |
2897 | 上海 | 11/19 | 12:00 | 11/21 | 09:00 | 大阪 |
2899 | 上海 | 11/26 | 12:00 | 11/28 | 09:00 | 神戸 |
2022年12月
便名 | 上海発 | 日本着 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
出発港 | 出発日 | 時刻 | 到着日 | 時刻 | 到着港 | |
2901 | 上海 | 12/3 | 12:00 | 12/5 | 09:00 | 大阪 |
2903 | 上海 | 12/10 | 12:00 | 12/12 | 09:00 | 神戸 |
2905 | 上海 | 12/17 | 12:00 | 12/19 | 09:00 | 大阪 |
2907 | 上海 | 12/24 | 12:00 | 12/26 | 09:00 | 神戸 |
2022年12月30日~2023年1月6日 休航(於 上海) |
2023年1月
便名 | 上海発 | 日本着 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
出発港 | 出発日 | 時刻 | 到着日 | 時刻 | 到着港 | |
2909 | 上海 | 1/7 | 12:00 | 1/10 | 07:30 | 大阪 |
2911 | 上海 | 1/14 | 12:00 | 1/16 | 09:00 | 神戸 |
1月17日~2月12日 定期検査入渠 (2月12日19:00神戸着岸) |
2023年2月
便名 | 上海発 | 日本着 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
出発港 | 出発日 | 時刻 | 到着日 | 時刻 | 到着港 | |
2913 | 上海 | 2/18 | 12:00 | 2/20 | 09:00 | 大阪 |
2915 | 上海 | 2/25 | 12:00 | 2/27 | 09:00 | 神戸 |
2023年3月
便名 | 上海発 | 日本着 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
出発港 | 出発日 | 時刻 | 到着日 | 時刻 | 到着港 | |
2917 | 上海 | 3/4 | 12:00 | 3/6 | 09:00 | 大阪 |
2919 | 上海 | 3/11 | 12:00 | 3/13 | 09:00 | 神戸 |
2921 | 上海 | 3/18 | 12:00 | 3/20 | 09:00 | 大阪 |
2923 | 上海 | 3/25 | 12:00 | 3/27 | 09:00 | 神戸 |
2023年4月
便名 | 上海発 | 日本着 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
出発港 | 出発日 | 時刻 | 到着日 | 時刻 | 到着港 | |
2925 | 上海 | 4/1 | 12:00 | 4/3 | 09:00 | 大阪 |
2927 | 上海 | 4/8 | 12:00 | 4/10 | 09:00 | 神戸 |
2929 | 上海 | 4/15 | 12:00 | 4/17 | 09:00 | 大阪 |
2931 | 上海 | 4/22 | 12:00 | 4/24 | 09:00 | 神戸 |
2933 | 上海 | 4/29 | 12:00 | 5/1 | 09:00 | 大阪 |
2023年5月
便名 | 上海発 | 日本着 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
出発港 | 出発日 | 時刻 | 到着日 | 時刻 | 到着港 | |
2935 | 上海 | 5/6 | 12:00 | 5/8 | 09:00 | 神戸 |
2937 | 上海 | 5/13 | 12:00 | 5/15 | 09:00 | 大阪 |
2939 | 上海 | 5/20 | 12:00 | 5/22 | 09:00 | 神戸 |
2941 | 上海 | 5/27 | 12:00 | 5/29 | 09:00 | 大阪 |
2023年6月
便名 | 上海発 | 日本着 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
出発港 | 出発日 | 時刻 | 到着日 | 時刻 | 到着港 | |
2943 | 上海 | 6/3 | 12:00 | 6/5 | 09:00 | 神戸 |
2945 | 上海 | 6/10 | 12:00 | 6/12 | 09:00 | 大阪 |
2947 | 上海 | 6/17 | 12:00 | 6/19 | 09:00 | 神戸 |
2949 | 上海 | 6/24 | 12:00 | 6/26 | 09:00 | 大阪 |
2023年7月
便名 | 上海発 | 日本着 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
出発港 | 出発日 | 時刻 | 到着日 | 時刻 | 到着港 | |
2951 | 上海 | 7/1 | 12:00 | 7/3 | 09:00 | 神戸 |